보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 분석·시험 의뢰 |
---|
표준분류 | 기계가공·시험장비 > 재료물성시험장비 > 달리분류되지않는재료물성시험장비 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Yoshida Seiki | 모델명 | DT-205H |
취득일 | 2010-10-26 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 |
담당자명 | 이윤호 | 문의처 | 930 4335 |
이용료 안내 | 사용료 : 2,030원/H (대여 시 2,030원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 1. Construction : 1) Base. 2) Main pole. 3) Sample holder. 4) Motor for ascent and descent. 5) Height setting index. 6) Upper limit stop switch. 7) Low drop(Sample holder open sensor) start sensor. 2. Specifications : 1) The test sample-maximum weight : 5 Kg. 2) Drop height range : 250 ~ 1500 (mm) / Manual. 3) Max. Dimensions of test sample : W400 x D360 (mm). 4) Drop height setting method : By the scale and setting guideline. 5) Drop motion of test sample support table : By the permanent electromagnetic holder. 6) Dimensions for machine : W700 x D600 x H2500 (mm). 7) Installation size of tester : W700 x D600 (mm). 8) Sample holder jig method : Motor moving type. 9) Weight of machine : Approx. 180 Kg. 10) Control Box. 11) Pushbutton switch and remote control switch. 12) Feed air pressure : 0.7 MPa or higher. 13) Power Source : AC 110V 1-Phase 5 A. 3. Control function : 1) Standby function. 2) Height setting value function. 3) Drop start function. 4) Sample holder open/cl | ||
장비설명 | 1. Construction : 1) Base. 2) Main pole. 3) Sample holder. 4) Motor for ascent and descent. 5) Height setting index. 6) Upper limit stop switch. 7) Low drop(Sample holder open sensor) start sensor. 2. Specifications : 1) The test sample-maximum weight : 5 Kg. 2) Drop height range : 250 ~ 1500 (mm) / Manual. 3) Max. Dimensions of test sample : W400 x D360 (mm). 4) Drop height setting method : By the scale and setting guideline. 5) Drop motion of test sample support table : By the permanent electromagnetic holder. 6) Dimensions for machine : W700 x D600 x H2500 (mm). 7) Installation size of tester : W700 x D600 (mm). 8) Sample holder jig method : Motor moving type. 9) Weight of machine : Approx. 180 Kg. 10) Control Box. 11) Pushbutton switch and remote control switch. 12) Feed air pressure : 0.7 MPa or higher. 13) Power Source : AC 110V 1-Phase 5 A. 3. Control function : 1) Standby function. 2) Height setting value function. 3) Drop start function. 4) Sample holder open/cl | ||
구성 및 기능 |
1. Construction : 1) Base. 2) Main pole. 3) Sample holder. 4) Motor for ascent and descent. 5) Height setting index. 6) Upper limit stop switch. 7) Low drop(Sample holder open sensor) start sensor. 2. Specifications : 1) The test sample-maximum weight : 5 Kg. 2) Drop height range : 250 ~ 1500 (mm) / Manual. 3) Max. Dimensions of test sample : W400 x D360 (mm). 4) Drop height setting method : By the scale and setting guideline. 5) Drop motion of test sample support table : By the permanent electromagnetic holder. 6) Dimensions for machine : W700 x D600 x H2500 (mm). 7) Installation size of tester : W700 x D600 (mm). 8) Sample holder jig method : Motor moving type. 9) Weight of machine : Approx. 180 Kg. 10) Control Box. 11) Pushbutton switch and remote control switch. 12) Feed air pressure : 0.7 MPa or higher. 13) Power Source : AC 110V 1-Phase 5 A. 3. Control function : 1) Standby function. 2) Height setting value function. 3) Drop start function. 4) Sample holder open/cl |