보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 대여 |
---|

벡터 신호 발생기
Vector Signal Generator
시설장비등록번호(NFEC) | NFEC-2008-09-068125 |
---|---|
시리얼번호 | MY47270270 |
표준분류 | 전기·전자장비 > 분석장비 > 벡터네트워크분석기 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Agilent | 모델명 | E4438C |
취득일 | 2008-03-06 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 |
담당자명 | 박배석 | 문의처 | 930 4334 |
이용료 안내 | 사용료 : 4,750원/H (대여 시 6,860원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | - | ||
장비설명 | 백터신호발생기(Agilent社 E4438C) 애질런트의 E4438C ESG 벡터 신호 발생기는 뛰어난 RF 성능과 정교한 기저대역 발생을 결합하여 최대 6GHz의 기저대역 IF 및 RF 주파수에서 교정된 테스트 신호를 제공 | ||
구성 및 기능 |
1. 사양 및 특징 - 사용 주파수대역 : 250KHz ~ 6GHz - 160 MHz RF 변조 대역폭 - 변조 및 스위프 : AM FM ØM 및 펄스 ASK FSK MSK PSK QAM 사용자 정의 I/Q 스텝 또는 리스트 주파수 및 전력 - 베이스밴드 생성 및 신호 생성 - 내부 베이스밴드 발생기(80 MHz RF BW): 임의 파형 및 실시간 I/Q - 64 MSa 재생 메모리 및 1 GSa 저장 공간 - 레퍼런스 신호 생성: WLAN WiMAX™ W-CDMA cdma2000™ GSM DVB 멀티톤 등 - Signal Studio 10BaseT LAN 및 GPIB |