보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 대여 |
---|
표준분류 | 전기·전자장비 > 분석장비 > 스펙트럼분석기 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Agilent | 모델명 | N9020A |
취득일 | 2005-12-27 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 |
담당자명 | 박배석 | 문의처 | 930 4334 |
이용료 안내 | 사용료 : 9,360원/H (대여 시 13,520원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 용도 20kHz부터 26.5GHz까지의 주파수 범위를 갖는 벡터 신호분석기로 CDMA WLAN RFID등의 무선 이동통신 기지국 및 단말기 개발시?l 설계 및 테스트뿐만 아니라 위성통신 광대역 통신망등의 광범위한 응용 분야에 필수적인 신호 분석장비 | ||
장비설명 | - | ||
구성 및 기능 |
사양 1. 주파수 범위 : 20Hz to 26.5GHz 2. 주파수 선택범위 : 0Hz(zero span) 10Hz to 26.5GHz 3. 절대 진폭 정확도: ±0.3dB 4. 분해능 대역폭(RBW) : 1Hz to 3MHz(10% 단계 5. 분해능 대역폭 정확도: ±2%(1Hz to 1.3MHz) 6. 분석 대역폭 : 25MHz (14bit) 7. 비디오 대역폭 (VBW) : 1Hz to 3MHz(10% steps) 4 5 6 8 (labeled50MHz) |