보유장비
장비상세조회
분야 | 바이오 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 |
---|

퓨리에변환 적외선 분광광도계
FT-IR Spectrometer
시설장비등록번호(NFEC) | NFEC-2010-12-117970 |
---|---|
시리얼번호 | - |
표준분류 | 화합물전처리·분석장비 > 분광분석장비 > 푸리에변환적외선분광기 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Jasco | 모델명 | FT/IR-4100 |
취득일 | 2006-09-01 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 시험 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 유성대로 1662 (전민동) 대전바이오벤처타운 (재)대전테크노파크 대전바이오벤처타운 F1 연구개발장비실 |
담당자명 | - | 문의처 | - |
이용료 안내 | 사용료 : 2,800원/H (대여 시 2,800원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 활용분야 유기 혼합물 및 무기 혼합물의 분자구조 및 구성을 확인하여 확인된 각 물질에 대해 정성 및 정량 분석을 수행한다. 기본적으로 유기화합물은 C H O N S의 복합적인 결합으로 이루어져 있으며 이 결합들은 여러 가지 모양으로 Vibration을 한다. 이때 IR Beam은 유기물질의 결합구조 및 진동방식에 따라서 고유의 적외선 영역을 흡수하게 되며 이러한 고유의 흡수 Spectrum을 가지고 물질을 정성 분석하거나 Spectrum의 면적을 적분 계산하여 정량분석 | ||
장비설명 | - | ||
구성 및 기능 |
1. Main unit : 1) Spectral range : 7800 - 350 cm-1 Expandable range : 15000 - 220cm-1 2) Spectral resolution : 0.5cm-1 3) Wavenumber accuracy : 0.01cm-1 4) Signal to Noise : 22000:1 Peak to Peak (4 cm-1 1 min 2200 cm-1) 5) Interferometer: 45o Incident Michelson interferometer corner cube mirror completely sealed structure decicated permanently alignment diamond turned optics Auto-alignment DSP control 6) Interferometer drive Mechanism : Mechanical bearing Electromagnetic drive 7) Interferometer drive speed : 2.4mm/sec 9) Beam splitter : Ge coated KBr substrates 11) Interferometer window material : KRS-5 12) Light source : High-intensity ceramic (Halogen lamp : Option) 13) Detector : DLATGS with Peltier element (MCT InSb Silicon photo-diode : Option) Upto Two detector of above can be placed simultaneously 2. Sadtler Search Software Package : KnowItAllTM 3. Accessories : 1) KBr pellet sampling kit 2.) Demountable liquid cell - Window material KBr undrilled/drilled - Window mate |