보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 대여 |
---|
표준분류 | 전기·전자장비 > 측정장비 > 다기능임피던스측정시험장비 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Agilent | 모델명 | E4980A |
취득일 | 2008-02-18 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 계측 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 무선시험인증실 |
담당자명 | 박배석 | 문의처 | 930 4334 |
이용료 안내 | 사용료 : 1,210원/H (대여 시 1,750원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | - | ||
장비설명 | RLC 등의 값을 가지는 여러 부품 및 소자 개발 및 검증 빠른 측정속도와 높은 임피던스에서의 뛰어난 측정 성능 다양한 소자측정에 있어서 각 특성에 적합한 다양한 test fixture 제공 및 측정 높은 정확성과 반복성 전기용량 측정 | ||
구성 및 기능 |
Measurement parameters : Cp-D Cp-Q Cp-G Cp-Rp Cs-D Cs-Q Cs-Rs Lp-D Lp-Q Lp-G Lp-Rp Lp-Rdc1 Ls-D Ls-Q Ls-Rs Ls-Rdc1 R-X Z-θd Z-θr G-B Y-θd Y-θr Vdc-Idc1 Frequency Range : 20㎐ to 2㎒ Test signal voltage range : 0Vrms to 2Vrms Test signal current range : 0Arms to 20㎃rms Averaging : 1 to 256 measurement |