보유장비
장비상세조회
분야 | 바이오 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 |
---|

고감도 삼중사중극자 액체크로마토그래피 질량분석기
Tripel Quadrupole LCMSMS
시설장비등록번호(NFEC) | NFEC-2018-08-245536 |
---|---|
시리얼번호 | - |
표준분류 | 화합물전처리·분석장비 > 분리분석장비 > 이온크로마토그래피 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Theromo Fhisher Scientific Messtechnik | 모델명 | TSQ Quantum |
취득일 | 2018-08-09 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 시험 | 설치장소 | 대전 유성구 유성대로 1662 (재)대전테크노파크 대전바이오벤처타운 F1 109 |
담당자명 | - | 문의처 | - |
이용료 안내 | 사용료 : 22,700원/H (대여 시 22,700원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | - 바이오소재 원료의약품 비임상/ 임상 연구에 필요한 기초물질을 분리하여 사용가능 - 기업지원에 활용 - 환경, 식품안전, 제약 및 바이오 제약 산업 그리고 임상 연구분야에서 표적 정량 확인 | ||
장비설명 | TSQ Quantis Triple Stage Quadrupole mass spectrometer는 환경, 식품, 제약, 바이오 및 임상 연구와 법의학 분야의 가장 까다로운 표적 정량 어플리케이션에서 탁월한 재현성과 감도를 제공 | ||
구성 및 기능 |
장비의 구성 및 성능 1. High Sensitive MS/MS system(주장비) 1) Scan rate : ≥ 15,000 amu/s at a resolution of 2 Da FWHM 2) SRM(MRM) speed : ≥ 600 SRMs/sec 3) Resolution : ≤ 0.4 Da (FWHM) for selected-reaction monitoring 4) Mass Range : m/z 5–3,000 5) Polarity switching time : 25 msec 2. Rapid Seperation LC system(주장비) 1) Solvent Delivery Binary System (1) Flow Range : 0.001 to 8mL/min (2) Flow Accuracy : ≤±0.1% (3) Flow Precision : < 0.05% RSD 2) Column Compartment (1) Temperature Ranges : 5 °C to 120°C (2) Temperature Stability : ≤ ±0.05K 3) Autosampler (1) Pressure Range : 20 - 1,034 bar (2) Injection volume : 0.01 - 25㎕ 3. Data System(주장비) 4. Accessories(부속장비) |