보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 대여 |
---|
표준분류 | 전기·전자장비 > 분석장비 > 스펙트럼분석기 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Agilent | 모델명 | E4440A |
취득일 | 2004-12-28 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 |
담당자명 | 임현정 | 문의처 | 930 4334 |
이용료 안내 | 사용료 : 4,560원/H (대여 시 6,590원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 사용예 - DUT의 주파수 특성분석 - 신호레벨 측정등 이용분야 : 고주파부품개발 이동통신시스템개발 이동체통신단말기개발 반도체소자개발 사용용도 : 절대/상대 주파수 측정 절대/상대 전력 측정 스퓨리어스/왜곡측정 모듈레이션 측정 | ||
장비설명 | 모 델 명 : E4440A 제 조 사 : Agilent | ||
구성 및 기능 |
주요구성 및 성능 - High performance Benchtop - Resolution bandwidth range 1Hz to 8MHz - Max. sensitivity -154dBm Amplitude accuracy +/ 0.62dB - 동작주파수 : 3 Hz ~ 26.5 GHz |