보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 분석·시험 의뢰 |
---|
표준분류 | 전기·전자장비 > 분석장비 > 달리분류되지않는분석장비 | ||
---|---|---|---|
제작사 | Yokogawa Electric Corporation | 모델명 | DR230 |
취득일 | 2006-12-13 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 |
담당자명 | 이윤호 | 문의처 | 930 4335 |
이용료 안내 | 사용료 : 740원/H | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 용도 - 환경시험장비 온도 및 전압기록계 | ||
장비설명 | - | ||
구성 및 기능 |
사양 - 채널수 : 10개 - 측정범위 : DC 전압 (20 mV ~ 50 V) - 10 to 300 isolated inputs - Measurement interval: As low as 0.5 sec. - Flexible inputs: DC Voltage Thermocouples RTDs mAmps AC Voltage/Current Strain Pulse - Multi-point recorder and data logger in one instrument - Optional FDD - Optional Features: Alarm outputs DI/DO computer interface (RS-232 GPIB RS-422/485) math functions report - functions - Computer control software available |