보유장비
장비상세조회
분야 | ICT융합 | 공동활용사용방법 | 이용자 직접사용 + 대여 |
---|
표준분류 | 전기·전자장비 > 달리분류되지않는전기·전자장비 > | ||
---|---|---|---|
제작사 | ㈜테스콤 | 모델명 | TC5062A |
취득일 | 2007-06-28 | 보유기관 | 대전테크노파크 |
사용용도 | 분석 | 설치장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35 (탑립동) 694 대전테크노파크 대덕밸리고주파지원센타 F1 |
담당자명 | 임현정 | 문의처 | 930 4334 |
이용료 안내 | 사용료 : 390원/H (대여 시 570원/H) | ||
---|---|---|---|
사용/활용예 | 복사 및 자화율 측정 100MHz ~ 3GHz의 광대역에서 사용 탁상에서 사용할 수 있을 정도의 크기 뛰어난 차폐 효과 모든 형태의 휴대용 전화기 무선 단말기에 사용 가능 DB25 데이터 커넥터 SMA RF 커넥터 DUT 위치 변경용 지그(DUT Rotator) 장착 기능 | ||
장비설명 | TC-5062A UHF TEM Cell은 100MHz 부터 3GHz까지 넓은 주파수대역에서 사용할 수 있는 전파 차폐를 겸한 정밀 표준 전계 발생 장치입니다. 이 장치는 무선호출기 GPS 수신기 휴대폰 등과 같은 소형 RF 기기의 절대 수신감도 RF 부품의 전파장애 (EMI EMC) 측정 등을 고가의 전파 암실을 사용하지 않고도 정확하게 측정을 할 수 있어 전파관계 측정에 매우 적합 합니다. TC-5062A는 입력 포트를 통해 시험 신호를 인가하여 셀 내부에 파장이 형성되도록 설계 되어 있으며 복사계 또한 수신기를 이용하면 입력 포트로부터 측정할 수 있습니다. TC-5062A의 또 하나의 장점은 경제적이고 넓은 대역에서 사용 할 수 있기 때문에 일반적인 TEM Cell 에서 쓰는 주파수 대역을 벋어난 범위에서도 정확한 측정을 할 수 있다는 점입니다. | ||
구성 및 기능 |
VSWR : <1.7 100MHz ~ 3GHz Path Loss : 22dB Typical Effective Shielding without F50621A DUT Rotator : > 80dB up to 2GHz > 70dB 2GHz ~ 3GHz Effective Shielding with F50621A DUT Rotator : >70dB up to 2GHz >60dB 2GHz ~ 3GHz Effective Cell Height :220 mm Field Strength at Test Point : 13dBuV/m at 1 uV input Data Connector : DB25(p) outside and DB25(s) inside RF Connector : N(f) outside SMA(f) outside and SMA(f) inside Dimension : 344(W)×403(D)×675(H) mm Door Size : 176(W)×130(H) mm Weight Total : 19kg |